Población General

Porcentaje de la población total por entidad federativa y sexo

20002005201020152020
  H M T H M T H M T H M T H M T
Nacional  48.82 51.18 100.00 48.66 51.34 100.00 48.83 51.17 100.00 48.57 51.43 100.00 48.78 51.22 100.00
Aguascalientes  48.35 51.65 100.00 48.37 51.63 100.00 48.66 51.34 100.00 48.77 51.23 100.00 48.87 51.13 100.00
Baja California  50.36 49.64 100.00 50.34 49.66 100.00 50.45 49.55 100.00 49.77 50.23 100.00 50.43 49.57 100.00
Baja California Sur  51.00 49.00 100.00 51.02 48.98 100.00 51.09 48.91 100.00 50.44 49.56 100.00 50.83 49.17 100.00
Campeche  49.85 50.15 100.00 49.48 50.52 100.00 49.57 50.43 100.00 49.03 50.97 100.00 49.22 50.78 100.00
Coahuila  49.62 50.38 100.00 49.57 50.43 100.00 49.64 50.36 100.00 49.50 50.50 100.00 49.69 50.31 100.00
Colima  49.42 50.58 100.00 49.30 50.70 100.00 49.62 50.38 100.00 49.32 50.68 100.00 49.31 50.69 100.00
Chiapas  49.53 50.47 100.00 49.12 50.88 100.00 49.05 50.95 100.00 48.62 51.38 100.00 48.81 51.19 100.00
Chihuahua  49.79 50.21 100.00 49.68 50.32 100.00 49.69 50.31 100.00 49.27 50.73 100.00 49.54 50.46 100.00
Ciudad de México  47.77 52.23 100.00 47.84 52.16 100.00 47.83 52.17 100.00 47.45 52.55 100.00 47.83 52.17 100.00
Durango  48.98 51.02 100.00 48.91 51.09 100.00 49.23 50.77 100.00 49.03 50.97 100.00 49.37 50.63 100.00
Guanajuato  47.89 52.11 100.00 47.59 52.41 100.00 48.11 51.89 100.00 48.28 51.72 100.00 48.59 51.41 100.00
Guerrero  48.42 51.58 100.00 48.13 51.87 100.00 48.56 51.44 100.00 48.09 51.91 100.00 48.03 51.97 100.00
Hidalgo  48.40 51.60 100.00 47.97 52.03 100.00 48.23 51.77 100.00 47.90 52.10 100.00 48.05 51.95 100.00
Jalisco  48.56 51.44 100.00 48.56 51.44 100.00 48.98 51.02 100.00 48.89 51.11 100.00 49.09 50.91 100.00
México  48.92 51.08 100.00 48.78 51.22 100.00 48.74 51.26 100.00 48.40 51.60 100.00 48.56 51.44 100.00
Michoacán  47.95 52.05 100.00 47.71 52.29 100.00 48.31 51.69 100.00 48.20 51.80 100.00 48.57 51.43 100.00
Morelos  48.27 51.73 100.00 48.07 51.93 100.00 48.31 51.69 100.00 48.06 51.94 100.00 48.23 51.77 100.00
Nayarit  49.57 50.43 100.00 49.41 50.59 100.00 49.86 50.14 100.00 49.62 50.38 100.00 49.56 50.44 100.00
Nuevo León  49.76 50.24 100.00 49.79 50.21 100.00 49.86 50.14 100.00 49.65 50.35 100.00 49.98 50.02 100.00
Oaxaca  48.20 51.80 100.00 47.76 52.24 100.00 47.84 52.16 100.00 47.60 52.40 100.00 47.79 52.21 100.00
Puebla  48.24 51.76 100.00 47.90 52.10 100.00 47.92 52.08 100.00 47.72 52.28 100.00 48.00 52.00 100.00
Querétaro  48.49 51.51 100.00 48.35 51.65 100.00 48.53 51.47 100.00 48.74 51.26 100.00 48.84 51.16 100.00
Quintana Roo  51.24 48.76 100.00 50.63 49.37 100.00 50.79 49.21 100.00 50.05 49.95 100.00 50.42 49.58 100.00
San Luis Potosí  48.75 51.25 100.00 48.43 51.57 100.00 48.75 51.25 100.00 48.48 51.52 100.00 48.63 51.37 100.00
Sinaloa  49.83 50.17 100.00 49.63 50.37 100.00 49.72 50.28 100.00 49.36 50.64 100.00 49.38 50.62 100.00
Sonora  50.09 49.91 100.00 50.03 49.97 100.00 50.31 49.69 100.00 49.48 50.52 100.00 49.99 50.01 100.00
Tabasco  49.40 50.60 100.00 49.14 50.86 100.00 49.17 50.83 100.00 48.91 51.09 100.00 48.85 51.15 100.00
Tamaulipas  49.39 50.61 100.00 49.39 50.61 100.00 49.45 50.55 100.00 49.17 50.83 100.00 49.21 50.79 100.00
Tlaxcala  48.82 51.18 100.00 48.44 51.56 100.00 48.36 51.64 100.00 48.28 51.72 100.00 48.39 51.61 100.00
Veracruz  48.56 51.44 100.00 48.15 51.85 100.00 48.35 51.65 100.00 48.19 51.81 100.00 48.02 51.98 100.00
Yucatán  49.34 50.66 100.00 49.29 50.71 100.00 49.26 50.74 100.00 49.00 51.00 100.00 49.13 50.87 100.00
Zacatecas  48.28 51.72 100.00 48.21 51.79 100.00 48.76 51.24 100.00 48.78 51.22 100.00 48.77 51.23 100.00
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Censo Población y Vivienda, 2010.
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI.Encuesta Intercensal 2015. Microdatos
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020.